UnivIS
Informationssystem der Otto-Friedrich-Universität Bamberg © Config eG 
Zur Titelseite der Universität Bamberg
  Sammlung/Stundenplan Home  |  Anmelden  |  Kontakt  |  Hilfe 
Suche:      Semester:   
 
 Darstellung
 
kompakt

ausführlich

Druckansicht

 
 
Stundenplan

 
 
 Extras
 
alle markieren

alle Markierungen löschen

Ausgabe als XML

 
 

Lehrveranstaltungen

 

Marktforschung mit SPSS

Dozent/in:
Peter Van Dyck
Angaben:
Vorlesung
Termine:
Einzeltermin am 12.7.2019, 14:00 - 16:00, RZ/00.06

 

Masterarbeiten-Kolloquium

Dozent/in:
Peter Van Dyck
Angaben:
Kolloquium, 3 SWS
Termine:
Einzeltermin am 30.4.2019, 12:00 - 18:00, F21/03.83
Einzeltermin am 3.5.2019, 8:00 - 16:00, F21/03.84
Einzeltermin am 7.5.2019, 12:00 - 18:00, F21/03.83
Einzeltermin am 10.5.2019, 8:00 - 16:00, F21/03.84

 

Sales & Marketing Management Übung

Dozentinnen/Dozenten:
Elisabeth Vogel, Peter Van Dyck
Angaben:
Übung
Termine:
Einzeltermin am 5.7.2019, 10:00 - 14:00, F21/01.37
Einzeltermin am 15.7.2019, 10:00 - 12:00, F21/01.37
Einzeltermin am 15.7.2019, 14:00 - 18:00, F21/01.35
Einzeltermin am 18.7.2019, 12:00 - 14:00, F21/01.35
Einzeltermin am 19.7.2019, 12:00 - 16:00, F21/01.37
Einzeltermin am 22.7.2019, 10:00 - 12:00, F21/01.37
Einzeltermin am 22.7.2019, 14:00 - 18:00, F21/01.35
Einzeltermin am 24.7.2019, 12:00 - 14:00, F21/01.35
Einzeltermin am 26.7.2019, 10:00 - 14:00, F21/01.37
Einzeltermin am 27.7.2019, 10:00 - 14:00, KÄ7/00.10



UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof