Lehrveranstaltungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
08:00 | | | | | | |
|
|
|
09:00 | | | | | | |
|
|
|
10:00 | | | | | | |
|
|
|
11:00 | | | | | | |
|
|
|
12:00 | | | | | | |
|
|
|
13:00 | | | | | | |
|
|
|
14:00 | | | | | | |
|
|
|
15:00 | | | | | | |
|
|
|
16:00 | | | | | | |
|
|
|
17:00 | | | | | | |
|
|
|
18:00 | | | |
18:00 - 20:00 | Geographisches Kolloquium | (Institut für Geographie) |
| | | |
|
|
|
19:00 | | | | | |
|
|
|
Präsenz Veranstaltungen werden aktuell mit violettem Rahmen gekennzeichnet.
|