Lehrveranstaltungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
08:00 | | | | | | |
|
|
|
09:00 | | | | | | |
|
|
09:45 - 10:00 | Aktive Pause | (Voll) | KR14/00.06 |
| | |
10:00 | | | | | | |
|
|
10:45 - 11:00 | Aktive Pause | (Voll) | FMA/01.20 |
| | |
11:00 | | | | | | |
|
|
|
12:00 | | | | | | |
|
|
|
13:00 | | | | | | |
|
|
|
14:00 | | | | | | |
|
|
|
15:00 | | | | | | |
|
|
|
16:00 | | | | | | |
|
|
|
17:00 | | | | | | |
|
|
|
Präsenz Veranstaltungen werden aktuell mit violettem Rahmen gekennzeichnet.
|