| Mo 17.10.2005 | Di 18.10.2005 | Mi 19.10.2005 | Do 20.10.2005 | Fr 21.10.2005 |
08:00 |
08:00 - 10:00 | | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I | Dobbener |
| | |
08:00 - 10:00 | | Grundlagen betrieblicher Informationssysteme | Sinz |
| |
08:00 - 10:00 | | Tutorium zur Wirtschaftsmathematik, Gruppe B | Dobbener |
| |
08:00 - 10:00 | | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I | Dobbener |
| 08:00 - 10:00 | | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II | Dobbener |
| | |
|
|
|
09:00 |
09:00 - 10:00 | | Methoden der Statistik II | Vogel |
| | |
|
|
|
10:00 |
10:00 - 12:00 | | Mikroökonomik I | Wenzel |
| |
10:00 - 12:00 | | Kostenrechnung und Controlling | Becker |
| | | |
10:00 - 12:00 | | Tutorium zur Wirtschaftsmathematik, Gruppe A | Dobbener |
| | |
|
10:30 - 12:00 | | Methoden der Statistik II | Vogel |
| | |
|
11:00 | | |
|
|
|
12:00 | |
12:00 - 14:15 | | Betriebliches Rechnungswesen: Buchführung (Gruppe A) | Albrecht |
| |
12:00 - 14:00 | | Grundlagen betrieblicher Informationssysteme | Jahn |
| |
12:00 - 14:00 | | Anwendungspakete | Jahn |
| |
12:00 - 14:00 | | Tutorium Kostenrechnung und Controlling, Gruppe III | Becker |
| | |
|
|
|
13:00 | | |
|
|
|
14:00 | |
14:00 - 16:00 | | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II | Dobbener |
| |
14:00 - 16:00 | | Makroökonomik I | Hafner |
| |
14:00 - 16:00 | | Modellierung betrieblicher Informationssysteme | Bach |
| | |
| |
|
|
15:00 | | | |
|
|
|
16:00 | |
16:00 - 18:00 | | Makroökonomik I | Knoppik |
| |
16:00 - 18:00 | | Tutorium Kostenrechnung und Controlling, Gruppe II | Becker |
| |
16:00 - 18:00 | | Personal und Organisation | zu Knyphausen-Aufseß |
| | | |
|
|
|
17:00 | | | |
|
|
|
18:00 | |
18:00 - 19:00 | | Übung zur Vorlesung: Allgemeine Soziologie I | Aretz |
| 18:00 - 22:00 | | Reserviert | N.N. |
| 18:00 - 22:00 | | orch | Goldbach |
| |
18:00 - 20:30 | | chor | Goldbach |
| 18:00 - 22:00 | | Reserviert | N.N. |
| |
18:00 - 22:00 | | Konzerte | Wind |
| | | |
|
|
|
19:00 | | | |
|
|
|
20:00 | | | |
|
|
|
21:00 | | | |
|
|
|