| Mo 25.4.2022 | Di 26.4.2022 | Mi 27.4.2022 | Do 28.4.2022 | Fr 29.4.2022 |
08:00 | | | | | | |
|
|
|
09:00 | | | | | | |
|
|
|
10:00 |
10:00 - 12:00 | | Angewandte Statistik am PC | Wolf |
| |
10:00 - 12:00 | | Einführung in die Programmierung mit R | Stingl |
| |
10:00 - 12:00 | | PWM-ME-HS3: Politikwissenschaftliche Methoden III: "Introduction to Statistics for Social Science" (Mi 10-12) | Hohendorf |
| |
10:00 - 12:00 | | Demographic Methods | Engelhardt-Wölfler |
| | | |
|
|
|
11:00 | | |
|
|
|
12:00 | | | |
12:00 - 14:00 | | Demographic Methods, Übung | Goes |
| |
12:00 - 16:00 | | Soziologisches Forschungspraktikum Teil II: Datenanalyse: Seminar (Gruppe C) | Zeddel |
| | |
|
|
|
13:00 | | | | |
|
|
|
14:00 | | | |
14:00 - 16:00 | | Soziologisches Forschungspraktikum Teil II: Datenanalyse: Datenanalyse am PC (Gruppe A) | Zeddel |
| | |
|
|
|
15:00 | | | | |
|
|
|
16:00 | |
16:00 - 18:00 | | Kolloquium für Qualifikationsarbeiten im Bereich Bildung und Arbeit im Lebensverlauf: Thesis Seminar in Education and Work in the Life Course | Schindler |
| |
16:00 - 18:00 | | Einführung in das soziologische Arbeiten | Sachse-Thürer |
| |
16:00 - 18:00 | | Einführung in das soziologische Arbeiten | Sachse-Thürer |
| | | |
|
|
|
17:00 | | | |
|
|
|