Name | Raum | Telefon | Kontakt |
---|
|
Vorsitzende |
Bartl, Andrea | U5/00.08 | +49 951 863-2210 | andrea.bartl@uni-bamberg.de |
Stellvertretender Vorsitzender |
Gerholz, Karl-Heinz | KÄ7/00.33 | +49 951 863-2725 | karl-heinz.gerholz@uni-bamberg.de |
Professorinnen und Professoren |
Bartl, Andrea | U5/00.08 | +49 951 863-2210 | andrea.bartl@uni-bamberg.de |
Behmer, Markus | WE5/04.067 | +49 951 863-2213 | markus.behmer@uni-bamberg.de |
Drechsel, Barbara | M3N/01.28 | +49 951 863-1957 | barbara.drechsel@uni-bamberg.de |
Gerholz, Karl-Heinz | KÄ7/00.33 | +49 951 863-2725 | karl-heinz.gerholz@uni-bamberg.de |
Struck, Olaf | F21/01.29 | +49 951 863-2690 Mobil: +49 173 4371584 | olaf.struck@uni-bamberg.de |
Wirtz, Guido | WE5/03.016 | +49 951 863-2810 | guido.wirtz@uni-bamberg.de |
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
Zenk, Johannes | U5/02.04 | +49 951 863-2235 | johannes.zenk@uni-bamberg.de |
Nichtwissenschaftliches Personal |
Plehn, Hartmut | RZ/02.16 | +49 951 863-1300 | leitung.its@uni-bamberg.de |
| | | hartmut.plehn@uni-bamberg.de |
Studierende |
Schmutterer, Antonia | KR12/ | +49 951 863-1214 | senatorinnen.stuve@uni-bamberg.de |
| | | stupa.stuve@uni-bamberg.de |
Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen in Wissenschaft und Kunst |
Freitag, Sabine | FI5/02.23 | +49 951 863-2365 | sabine.freitag@uni-bamberg.de |
beratende Teilnahme |
Fischbach, Kai | K16/01.03 | +49 951 863-1001 | praesident@uni-bamberg.de |
Hörmann, Stefan | K16/01.08 | +49 951 863-1002 | vp.lehre@uni-bamberg.de |
Saalfeld, Thomas | K16/01.08 | +49 951 863-1004 | vp.forschung@uni-bamberg.de |
Steuer-Flieser, Dr. Dagmar | K16/01.07 | +49 951 863-1010 | kanzlerin@uni-bamberg.de |
Vogt, Sabine | K16/01.05 | +49 951 863-1006 | vp.div-int@uni-bamberg.de |
Gremienbüro |
Mytzka, Petra | K16/00.07 | +49 951 863-1007 | leitung.iza@uni-bamberg.de |
| | | petra.mytzka@uni-bamberg.de |